Орчны шинжилгээний мэдээ > Агаарын шинжилгээний мэдээ

2023,03 сарын явуул судалгаа

Шинэчлэгдсэн: 2023-03-24 11:51:05

Улиастай сумын 2023 оны галлагаатай үеийн төлөв байдлын мэдээ

 

Агаарын чанарын галлагаатай үеийн явуул судалгааг Богдынгол, Жаргалант,Чигэстэй, багуудын орчимд хийж суурин харуулын мэдээтэй харьцуулан дараах хүснэгтэнд харуулаа.

 

Бохирдуулах

Бодисын

нэр

 

MNS 4585:2016

                                                           Сарындундажагууламж

Хүлцэх

агууламж

Жинст баг

Богдынгол баг

 Жаргалант баг

Чигэстэй баг

I

II

III

I

II

III

I

II

III

I

II

III

1

Хүхэрлэг хий (SO2)

450 мкг/м3

13

10

9

21

7

9

24

8

10

20

7

10

2

Азотын давхар исэл (NO2)

200 мкг/м3

21

7

7

13

18

13

33

12

18

24

12

12

3

PM10 Тоосонцор

100мкг/м3

46

30

38

51

28

53

59

182

73

73

95

36

2023 оны 01 – 03-сарын явуул судалгааны дүнг харуулсан график /2022 ОНЫ МӨН ҮЕТЭЙ ХАРЬЦУУЛСНААР/

Холбоотой мэдээний жагсаалт

Гарчиг Үүсгэсэн огноо Шинэчлэгдсэн огноо Хандалт
Агаарын чанарын мэдээ 2023.03.30 2023-03-30 1970-01-01
Агаарын чанарын мэдээ 2023.03.28 2023-03-29 1970-01-01 2
Агаарын чанарын мэдээ 2023.03.27 2023-03-28 1970-01-01 2
Агаарын чанарын мэдээ 2023.03.24 2023-03-27 1970-01-01 3
7 хоногийн тойм мэдээ 03.17 - 26 2023-03-27 1970-01-01 3
Агаарын чанарын мэдээ 2023.03.23 2023-03-24 1970-01-01 10
Агаарын чанарын мэдээ 2023.03.22 2023-03-23 1970-01-01 9
Агаарын чанарын мэдээ 2023.03.21 2023-03-22 1970-01-01 9
Агаарын чанарын мэдээ 2023.03.20 2023-03-21 1970-01-01 13
10 хоногийн тойм мэдээ 2023.03.10-20 2023-03-21 1970-01-01 14
Агаарын чанарын мэдээ 2023.03.17 2023-03-20 1970-01-01 12
7 хоногийн тойм мэдээ 2023.03.10-17 2023-03-20 1970-01-01 12
Агаарын чанарын мэдээ 2023.03.16 2023-03-17 1970-01-01 14
Агаарын чанарын мэдээ 2023.03.15 2023-03-16 1970-01-01 15
Агаарын чанарын мэдээ 2023.03.14 2023-03-15 1970-01-01 14
Агаарын чанарын мэдээ 2023.03.13 2023-03-14 1970-01-01 13
Агаарын чанарын мэдээ 2023.03.10 2023-03-13 1970-01-01 16
7 хоногийн тойм мэдээ 03.01 - 10 2023-03-13 1970-01-01 15
10 хоногийн тойм мэдээ 2023.03.01-10 2023-03-13 1970-01-01 16
Агаарын чанарын мэдээ 2023.03.09 2023-03-10 1970-01-01 17
Агаарын чанарын мэдээ 2023.03.07 2023-03-09 1970-01-01 20
Агаарын чанарын мэдээ 2023.03.06 2023-03-07 1970-01-01 15
Агаарын чанарын мэдээ 2023.03.03 2023-03-06 1970-01-01 22
7 хоногийн тойм мэдээ 02 сарын 24- 03 сарын05 2023-03-06 1970-01-01 17
Агаарын чанарын мэдээ 2023.03.02 2023-03-03 1970-01-01 31
Цацрагийнтүвшний 2023 оны 02 сарын төлөв 2023-03-03 1970-01-01 27
Агаарын чанарын мэдээ 2023.03.01 2023-03-02 1970-01-01 18
10 хоногийн тойм мэдээ 2023.02.28 2023-03-01 1970-01-01 24
Агаарын чанарын мэдээ 2023.02.28 2023-03-01 1970-01-01 26
2023оны 02 сарын тойм мэдээ 2023-03-01 1970-01-01 19
Агаарын чанарын мэдээ 2023.02.27 2023-02-28 1970-01-01 16
Агаарын чанарын мэдээ 2023.02.24 2023-02-27 1970-01-01 19
7 хоногийн тойм мэдээ 02 сарын 17-26 2023-02-27 1970-01-01 17
10 хоногийн тойм мэдээ 2023.02.23 2023-02-24 1970-01-01 16
Агаарын чанарын мэдээ 2023.02.20 2023-02-24 1970-01-01 15
Агаарын чанарын мэдээ 02.17 2023-02-20 1970-01-01 19
7 хоногийн тойм мэдээ 02 сарын 10-17 2023-02-20 1970-01-01 22
Агаарын чанарын мэдээ 2023.02.16 2023-02-17 1970-01-01 21
Агаарын чанарын мэдээ 2023.02.15 2023-02-16 1970-01-01 23
2023,02 сарын явуул судалгаа 2023-02-16 1970-01-01 25
Агаарын чанарын мэдээ 2023.02.14 2023-02-15 1970-01-01 23
Агаарын чанарын мэдээ 2023.02.13 2023-02-14 1970-01-01 17
Агаарын чанарын мэдээ 2023.02.10 2023-02-13 1970-01-01 23
7 хоногийн тойм мэдээ 02 сарын 03-10 2023-02-13 1970-01-01 27
10 хоногийн тойм мэдээ 2302,02-10 2023-02-13 1970-01-01 20
Агаарын чанарын мэдээ 2023.02.09 2023-02-10 1970-01-01 23
Агаарын чанарын мэдээ 2023.02.08 2023-02-09 1970-01-01 24
7 хоногийн тойм мэдээ 01 сарын 30-аас 02 сарын 05 2023-02-08 1970-01-01 18
Агаарын чанарын мэдээ 2023.02.07 2023-02-08 1970-01-01 16
2023 оны 01 сарын тойм мэдээ 2023-02-08 1970-01-01 22
Агаарын чанарын мэдээ 2023.02.02 2023-02-08 1970-01-01 17
Агаарын чанарын мэдээ 2023.02.06 2023-02-07 1970-01-01 19
Агаарын чанарын мэдээ 2023.02.03 2023-02-06 1970-01-01 23
Агаарын чанарын мэдээ 02.02 2023-02-03 1970-01-01 31
Агаарын чанарын мэдээ 02.01 2023-02-02 1970-01-01 37
Агаарын чанарын мэдээ 2023.01.31 2023-02-01 1970-01-01 34
Агаарын чанарын мэдээ 2023.01.30 2023-01-31 1970-01-01 23
Агаарын чанарын мэдээ 2023.01.27 2023-01-30 1970-01-01 21
7 хоногийн тойм мэдээ 01 сарын 23-29 2023-01-30 1970-01-01 26
Агаарын чанарын мэдээ 2023.01.26 2023-01-27 1970-01-01 30
Агаарын чанарын мэдээ 2023.01.25 2023-01-26 1970-01-01 32
Агаарын чанарын мэдээ 2023.01.24 2023-01-25 1970-01-01 36
Агаарын чанарын мэдээ 2023.01.23 2023-01-24 1970-01-01 26
Агаарын чанарын мэдээ 2023.01.20 2023-01-23 1970-01-01 27
7 хоногийн тойм мэдээ 01.16 - 22 2023-01-23 1970-01-01 31
Агаарын чанарын мэдээ 2023.01.19 2023-01-20 1970-01-01 27
Агаарын чанарын мэдээ 2023.01.18 2023-01-19 1970-01-01 27
Агаарын чанарын мэдээ 2023.01.17 2023-01-18 1970-01-01 34
Агаарын чанарын мэдээ 2023.01.16 2023-01-17 1970-01-01 37
Агаарын бохирдлын эх үүсвэрийн 2022 оны тайлан 2023-01-16 1970-01-01 35
Агаарын чанарын мэдээ 01.13 2023-01-16 1970-01-01 27
7 хоногийн тойм мэдээ 23. 01. 06-15 2023-01-16 1970-01-01 33
Агаарын чанарын мэдээ 01.12 2023-01-13 1970-01-01 28
01 сарын явуул судалгаа 2023-01-13 1970-01-01 31
АГААРЫН ТӨЛӨВ БАЙДЛЫН ТАЙЛАН 2023-01-13 1970-01-01 50
10 хоногийн тойм мэдээ 2301,01-10 2023-01-12 1970-01-01 43
Агаарын чанарын мэдээ 2301.11 2023-01-12 1970-01-01 29
Агаарын чанарын мэдээ 01.10 2023-01-11 1970-01-01 32
Агаарын чанарын мэдээ 01.09 2023-01-10 1970-01-01 33
Агаарын чанарын мэдээ 01.06 2023-01-09 1970-01-01 41
7 хоногийн тойм мэдээ 12.30-01.06 2023-01-09 1970-01-01 42
Агаарын чанарын мэдээ 01.05 2023-01-06 1970-01-01 50
Агаарын чанарын мэдээ 01.04 2023-01-05 1970-01-01 31
Агаарын чанарын мэдээ 01.03 2023-01-04 1970-01-01 31
Агаарын чанарын мэдээ 01.02 2023-01-03 1970-01-01 29
7 хоногийн тойм мэдээ 12.23-01.02 2023-01-02 1970-01-01 42
10 хоногийн тойм мэдээ 2022.12.21-30 2023-01-02 1970-01-01 38
12сарын тойм мэдээ 2023-01-02 1970-01-01 33
Цацрагийнтүвшний 2022 оны 12 сарын төлөв 2023-01-02 1970-01-01 42
Агаарын чанарын мэдээ 12.27 2022-12-28 1970-01-01 26
Агаарын чанарын мэдээ 12.26 2022-12-27 1970-01-01 31
Агаарын чанарын мэдээ 12.23 2022-12-26 1970-01-01 37
7 хоногийн тойм мэдээ 12 сарын 19-25 2022-12-26 1970-01-01 38
Агаарын чанарын мэдээ 12.22 2022-12-23 1970-01-01 30
Агаарын чанарын мэдээ 12.21 2022-12-22 1970-01-01 31
Агаарын чанарын мэдээ 12.20 2022-12-21 1970-01-01 48
10 хоногийн тойм мэдээ 1211-20 2022-12-21 1970-01-01 28
Агаарын чанарын мэдээ 12.19 2022-12-19 1970-01-01 40
7 хоногийн тойм мэдээ 12,12-18 2022-12-19 1970-01-01 35
Агаарын чанарын мэдээ 12.16 2022-12-16 1970-01-01 61
Агаарын чанарын мэдээ 12.15 2022-12-15 1970-01-01 46
Агаарын чанарын мэдээ 12.14 2022-12-14 1970-01-01 52
Агаарын чанарын мэдээ 12.13 2022-12-13 1970-01-01 36
7 хоногийн тойм мэдээ 12.05-11 2022-12-12 1970-01-01 62
10 хоногийн тойм мэдээ 12.01-10 2022-12-12 1970-01-01 42
Агаарын чанарын мэдээ 12.09 2022-12-09 1970-01-01 58
12 сарын явуул судалгаа 2022-12-09 1970-01-01 81
Агаарын чанарын мэдээ 12.08 2022-12-08 1970-01-01 71
Агаарын чанарын мэдээ 12.07 2022-12-07 1970-01-01 61
Агаарын чанарын мэдээ 12.06 2022-12-06 1970-01-01 45
Агаарын чанарын мэдээ 12.05 2022-12-05 1970-01-01 105
7 хоногийн тойм мэдээ 11.28-12.04 2022-12-05 1970-01-01 37
11 сарын тойм мэдээ 2022-12-01 1970-01-01 61
Цацрагийнтүвшний 2022 оны 11 сарын төлөв 2022-12-01 1970-01-01 69
Агаарын чанарын мэдээ 11.30 2022-11-30 1970-01-01 45
Агаарын чанарын мэдээ 11.29 2022-11-29 1970-01-01 68
Агаарын чанарын мэдээ 11.28 2022-11-28 1970-01-01 43
7 хоногийн тойм мэдээ 11.21-11.27 2022-11-28 1970-01-01 52
Агаарын чанарын мэдээ 11.25 2022-11-25 1970-01-01 41
Агаарын чанарын мэдээ 11.22 2022-11-22 1970-01-01 56
11 сарын явуул судалгаа 2022-11-22 1970-01-01 56
Агаарын чанарын мэдээ 11.21 2022-11-21 1970-01-01 46
7 хоногийн тойм мэдээ 11.14-11.20 2022-11-21 1970-01-01 55
10 хоногийн тойм мэдээ 11.11-11.20 2022-11-21 1970-01-01 77
Агаарын чанарын мэдээ 11.18 2022-11-18 1970-01-01 34
Агаарын чанарын мэдээ 11.17 2022-11-17 1970-01-01 32
Агаарын чанарын мэдээ 11.16 2022-11-16 1970-01-01 34
Агаарын чанарын мэдээ 11.15 2022-11-15 1970-01-01 31
Агаарын чанарын мэдээ 11.14 2022-11-14 1970-01-01 43
7 хоногийн тойм мэдээ 11.07-11.14 2022-11-14 1970-01-01 44
Агаарын чанарын мэдээ 11.11 2022-11-11 1970-01-01 63
10 хоногийн тойм мэдээ 11.01-11.10 2022-11-11 1970-01-01 62
Агаарын чанарын мэдээ 11.10 2022-11-10 1970-01-01 59
Агаарын чанарын мэдээ 11.09 2022-11-09 1970-01-01 42
Агаарын чанарын мэдээ 11.08 2022-11-08 1970-01-01 51
Агаарын чанарын мэдээ 11.07 2022-11-07 1970-01-01 58
7 хоногийн тойм мэдээ 11.01-11.07 2022-11-07 1970-01-01 48
Агаарын чанарын мэдээ 11.04 2022-11-04 1970-01-01 47
Агаарын чанарын мэдээ 11.03 2022-11-03 1970-01-01 47
Агаарын чанарын мэдээ 11.02 2022-11-02 1970-01-01 52
10 сарын тойм мэдээ 2022-11-02 1970-01-01 53
Цацрагийн түвшний 2022 оны 10 сарын төлөв 2022-11-02 1970-01-01 52
Агаарын чанарын мэдээ 11.01 2022-11-01 1970-01-01 41
10 хоногийн тойм мэдээ 10.21-10.31 2022-11-01 1970-01-01 60
Агаарын чанарын мэдээ 10.31 2022-10-31 1970-01-01 40
7 хоногийн тойм мэдээ 10.24-10.28 2022-10-31 1970-01-01 98
Агаарын чанарын мэдээ 10.28 2022-10-28 1970-01-01 45
Агаарын чанарын мэдээ 10.27 2022-10-27 1970-01-01 32
Агаарын чанарын мэдээ 10.26 2022-10-26 1970-01-01 50
Агаарын чанарын мэдээ 10.25 2022-10-25 1970-01-01 73
Агаарын чанарын мэдээ 10.24 2022-10-24 1970-01-01 44
7 хоногийн тойм мэдээ 10.17-10.21 2022-10-24 1970-01-01 44
Агаарын чанарын мэдээ 10.21 2022-10-21 1970-01-01 42
Агаарын чанарын мэдээ 10.20 2022-10-20 1970-01-01 56
Агаарын чанарын мэдээ 10.19 2022-10-19 1970-01-01 47
Агаарын чанарын мэдээ 10.18 2022-10-18 1970-01-01 57
Агаарын чанарын мэдээ 10.17 2022-10-17 1970-01-01 48
10 хоногийн тойм мэдээ 10.01-10.10 2022-10-11 1970-01-01 66
7 хоногийн тойм мэдээ 10.03-10.07 2022-10-10 1970-01-01 53
09 сарын тойм мэдээ 2022-10-04 1970-01-01 65
10 хоногийн тойм мэдээ 09.21-09.30 2022-10-03 1970-01-01 58
7 хоногийн тойм мэдээ 09.26-10.01 2022-10-03 1970-01-01 55
7 хоногийн тойм мэдээ 09.19-09.26 2022-09-26 1970-01-01 55
агаарын чанарын мэдээ 09.23 2022-09-23 1970-01-01 65
агаарын чанарын мэдээ 09.22 2022-09-22 1970-01-01 49
Агаарын чанарын мэдээ 09.21 2022-09-21 1970-01-01 49
10 хоногийн тойм мэдээ 09.11-20 2022-09-21 1970-01-01 53
Агаарын чанарын мэдээ 09.20 2022-09-20 1970-01-01 46
агаарын чанарын мэдээ 09.19 2022-09-19 1970-01-01 60
7 хоногийн тойм мэдээ 09.12-09.18 2022-09-19 1970-01-01 55
агаарын чанарын мэдээ 09.16 2022-09-16 1970-01-01 52
Цацрагийн мэдээ 09 сарын 08-13 2022-09-16 1970-01-01 60
агаарын чанарын мэдээ 09.15 2022-09-15 1970-01-01 58
агаарын чанарын мэдээ 09.14 2022-09-14 1970-01-01 54
агаарын чанарын мэдээ 09.13 2022-09-13 1970-01-01 62
агаарын чанарын мэдээ 09.12 2022-09-12 1970-01-01 59
7 хоногийн тойм мэдээ 09.05-09 2022-09-12 1970-01-01 71
10 хоногийн тойм мэдээ 09.01-09.10 2022-09-12 1970-01-01 53
агаарын чанарын мэдээ 09.09 2022-09-09 1970-01-01 63
агаарын чанарын мэдээ 09.08 2022-09-08 1970-01-01 52
агаарын чанарын мэдээ 09.07 2022-09-07 1970-01-01 54
агаарын чанарын мэдээ 09.06 2022-09-06 1970-01-01 51
агаарын чанарын мэдээ 09.05 2022-09-05 1970-01-01 57
7 хоногийн тойм мэдээ 08.29-09.02 2022-09-05 1970-01-01 64
агаарын чанарын мэдээ 09.02 2022-09-02 1970-01-01 58
агаарын чанарын мэдээ 09.01 2022-09-01 1970-01-01 64
08 сарын тойм мэдээ 2022-09-01 1970-01-01 52
Цацрагийн мэдээ 08 сар 2022-09-01 1970-01-01 43
10 хоногийн тойм мэдээ / 08.22-08.31 / 2022-09-01 1970-01-01 53
Агаарын чанарын мэдээ 08.31 2022-08-31 1970-01-01 51
Агаарын чанарын мэдээ 08.30 2022-08-30 1970-01-01 50
Агаарын чанарын мэдээ 08.29 2022-08-29 1970-01-01 63
7 хоногийн тойм мэдээ 08.22-29 2022-08-29 1970-01-01 73
агаарын чанарын мэдээ 08.26 2022-08-26 1970-01-01 56
агаарын чанарын мэдээ 08.25 2022-08-25 1970-01-01 66
агаарын чанарын мэдээ 08.24 2022-08-24 1970-01-01 117
Агаарын чанарын мэдээ 08.23 2022-08-23 1970-01-01 43
7 хоногийн тойм мэдээ 08.15-19 2022-08-23 1970-01-01 69
Агаарын чанарын мэдээ 08.22 2022-08-22 1970-01-01 51
Агаарын чанарын мэдээ 08.19 2022-08-19 1970-01-01 45
Агаарын чанарын мэдээ 08.18 2022-08-18 1970-01-01 46
Агаарын чанарын мэдээ 08.17 2022-08-17 1970-01-01 63
Агаарын чанарын мэдээ 08.16 2022-08-16 1970-01-01 65
Агаарын чанарын мэдээ08.15 2022-08-15 1970-01-01 48
7 хоногийн тойм мэдээ 08.08-12 2022-08-15 1970-01-01 84
Агаарын чанарын мэдээ 08.12 2022-08-12 1970-01-01 57
Агаарын чанарын мэдээ 08.11 2022-08-11 1970-01-01 50
Агаарын чанарын мэдээ 08.10 2022-08-10 1970-01-01 60
Агаарын чанарын мэдээ 08.09 2022-08-09 1970-01-01 68
7 хоногийн тойм мэдээ 08.01-05 2022-08-09 1970-01-01 91
Агаарын чанарын мэдээ 08.08 2022-08-08 1970-01-01 47
Агаарын чанарын мэдээ 08.05 2022-08-05 1970-01-01 58
Агаарын чанарын мэдээ 08.04 2022-08-04 1970-01-01 44
Агаарын чанарын мэдээ 08.03 2022-08-03 1970-01-01 64
цацрагийн мэдээ 07 сар 2022-08-03 1970-01-01 93
Агаарын чанарын мэдээ 08.02 2022-08-02 1970-01-01 57
10 хоногийн тойм мэдээ 07.20-29 2022-08-02 1970-01-01 78
цацрагийн мэдээ 06 сар 2022-08-02 1970-01-01 63
Агаарын чанарын мэдээ 08.01 2022-08-01 1970-01-01 53
7 хоногийн тойм мэдээ 07.25-29 2022-08-01 1970-01-01 72
07 сарын тойм мэдээ 2022-08-01 1970-01-01 54
Агаарын чанарын мэдээ 07.29 2022-07-29 1970-01-01 43
Агаарын чанарын мэдээ 07.28 2022-07-28 1970-01-01 53
Агаарын чанарын мэдээ 07.27 2022-07-27 1970-01-01 53
Агаарын чанарын мэдээ 07.26 2022-07-26 1970-01-01 50
Агаарын чанарын мэдээ 07.25 2022-07-25 1970-01-01 52
7 хоногийн тойм мэдээ 07.18-22 2022-07-25 1970-01-01 66
Агаарын чанарын мэдээ 07.22 2022-07-22 1970-01-01 52
Агаарын чанарын мэдээ 07.21 2022-07-21 1970-01-01 69
Агаарын чанарын мэдээ 07.20 2022-07-20 1970-01-01 48
Агаарын чанарын мэдээ 07.19 2022-07-19 1970-01-01 60
Агаарын чанарын мэдээ 07.18 2022-07-18 1970-01-01 68
7 хоногийн тойм мэдээ 07 сарын 04-08 2022-07-18 1970-01-01 84
Агаарын чанарын мэдээ 07.08 2022-07-08 1970-01-01 57
Агаарын чанарын мэдээ 07.07 2022-07-07 1970-01-01 75
Агаарын чанарын мэдээ 07.06 2022-07-06 1970-01-01 69
Агаарын чанарын мэдээ 07.05 2022-07-05 1970-01-01 49
Агаарын чанарын мэдээ 07.04 2022-07-04 1970-01-01 63
10 хоногийн тойм мэдээ 06.21-30 2022-07-04 1970-01-01 82
7 хоногийн тойм мэдээ 06.27-07.01 2022-07-04 1970-01-01 78
06 сарын тойм мэдээ 2022-07-01 1970-01-01 78
Агаарын чанарын мэдээ 07.01 2022-07-01 1970-01-01 52
Агаарын чанарын мэдээ 06.30 2022-06-30 1970-01-01 64
Агаарын чанарын мэдээ 06.29 2022-06-29 1970-01-01 53
Агаарын чанарын мэдээ 06.28 2022-06-28 1970-01-01 51
Агаарын чанарын мэдээ 06.27 2022-06-28 1970-01-01 95
Агаарын чанарын мэдээ 06.24 2022-06-24 1970-01-01 51
Агаарын чанарын мэдээ 06.23 2022-06-23 1970-01-01 127
Агаарын чанарын мэдээ 06.22 2022-06-22 1970-01-01 66
Агаарын чанарын мэдээ 06.21 2022-06-21 1970-01-01 54
Агаарын чанарын мэдээ 06.20 2022-06-20 1970-01-01 58
Агаарын чанарын мэдээ 2022.06.15 2022-06-16 1970-01-01 76
Агаарын чанарын мэдээ 06.13 2022-06-13 1970-01-01 80
Агаарын чанарын мэдээ 06.10 2022-06-10 1970-01-01 69
05 сарын тойм мэдээ 2022-06-10 1970-01-01 86
Агаарын чанарын мэдээ 06.09 2022-06-09 1970-01-01 76
Агаарын чанарын мэдээ 06.08 2022-06-08 1970-01-01 55
агаарын чанарын мэдээ 06.07 2022-06-07 1970-01-01 74
Агаарын чанарын мэдээ 06.06 2022-06-06 1970-01-01 57
Агаарын чанарын мэдээ 06.02 2022-06-02 1970-01-01 115
Агаарын чанарын мэдээ 05.30 2022-05-30 1970-01-01 83
7 хоногийн тойм мэдээ / 05.20-05.26 / 2022-05-30 1970-01-01 109
Агаарын чанарын мэдээ 05.27 2022-05-27 1970-01-01 69
Агаарын чанарын мэдээ 05.26 2022-05-26 1970-01-01 80
Агаарын чанарын мэдээ 05.25 2022-05-25 1970-01-01 70
Агаарын чанарын мэдээ 05.24 2022-05-24 1970-01-01 81
Агаарын чанарын мэдээ 05.23 2022-05-23 1970-01-01 61
7 хоногийн тойм мэдээ 05.16-20 2022-05-23 1970-01-01 84
10 хоногийн тойм мэдээ 05.11-20 2022-05-23 1970-01-01 92
Агаарын чанарын мэдээ 05.20 2022-05-20 1970-01-01 70
Агаарын чанарын мэдээ 05.19 2022-05-19 1970-01-01 72
Агаарын чанарын мэдээ 05.18 2022-05-18 1970-01-01 71
Агаарын чанарын мэдээ 05.17 2022-05-17 1970-01-01 69
Агаарын чанарын мэдээ 05.16 2022-05-16 1970-01-01 76
7 хоногийн тойм мэдээ 05.09-13 2022-05-16 1970-01-01 110
04 сарын цацрагийн тунгийн чадлын мэдээ 2022-05-16 1970-01-01 83
Агаарын чанарын мэдээ 05.13 2022-05-13 1970-01-01 64
Агаарын чанарын мэдээ 05.12 2022-05-12 1970-01-01 72
Агаарын чанарын мэдээ 05.11 2022-05-11 1970-01-01 59
Агаарын чанарын мэдээ 05.10 2022-05-10 1970-01-01 80
Агаарын чанарын мэдээ 05.09 2022-05-09 1970-01-01 82
7 хоногийн тойм мэдээ 05.02-06 2022-05-09 1970-01-01 99
Агаарын чанарын мэдээ 05.06 2022-05-06 1970-01-01 76
Агаарын чанарын мэдээ 05.05 2022-05-05 1970-01-01 87
Агаарын чанарын мэдээ 05.04 2022-05-04 1970-01-01 78
7 хоногийн тойм мэдээ 04.25-29 2022-05-04 1970-01-01 85
10 хоногийн тойм мэдээ 04.21-29 2022-05-04 1970-01-01 98
04 сарын тойм мэдээ 2022-05-04 1970-01-01 100
Агаарын чанарын мэдээ 05.03 2022-05-03 1970-01-01 79
Агаарын чанарын мэдээ 05.02 2022-05-02 1970-01-01 73
Агаарын чанарын мэдээ 04.29 2022-04-29 1970-01-01 62
Агаарын чанарын мэдээ 04.28 2022-04-28 1970-01-01 66
Агаарын чанарын мэдээ 04.27 2022-04-27 1970-01-01 75
Агаарын чанарын мэдээ 04.26 2022-04-26 1970-01-01 92
Агаарын чанарын мэдээ 04.25 2022-04-25 1970-01-01 69
7 хоногийн тойм мэдээ 04.18-22 2022-04-25 1970-01-01 85
Агаарын чанарын мэдээ 04.22 2022-04-22 1970-01-01 69
04 сарын явуул судалгааны мэдээ 2022-04-22 1970-01-01 122
Агаарын чанарын мэдээ 04.21 2022-04-21 1970-01-01 74
10 хоногийн тойм мэдээ 04.11-20 2022-04-21 1970-01-01 157
Агаарын чанарын мэдээ 04.20 2022-04-20 1970-01-01 86
Агаарын чанарын мэдээ 04.19 2022-04-19 1970-01-01 64
Агаарын чанарын мэдээ 04.18 2022-04-18 1970-01-01 71
7 хоногийн тойм мэдээ 04.11-15 2022-04-18 1970-01-01 103
Агаарын чанарын мэдээ 04.15 2022-04-15 1970-01-01 70
Агаарын чанарын мэдээ 04.14 2022-04-14 1970-01-01 86
Агаарын чанарын мэдээ 04.13 2022-04-13 1970-01-01 77
Агаарын чанарын мэдээ 04.12 2022-04-12 1970-01-01 76
Агаарын чанарын мэдээ 04.11 2022-04-11 1970-01-01 71
10 хоногийн тойм мэдээ 04.01-10 2022-04-11 1970-01-01 115
7 хоногийн тойм мэдээ 04.04-08 2022-04-11 1970-01-01 83
Агаарын чанарын мэдээ 04.08 2022-04-08 1970-01-01 83
Агаарын чанарын мэдээ 04.07 2022-04-07 1970-01-01 66
Агаарын чанарын мэдээ 04.06 2022-04-06 1970-01-01 90
Агаарын чанарын мэдээ 04.05 2022-04-05 1970-01-01 86
03 сарын тойм мэдээ 2022-04-05 1970-01-01 101
Агаарын чанарын мэдээ 04.04 2022-04-04 1970-01-01 82
7 хоногийн тойм мэдээ 03.28-04.01 2022-04-04 1970-01-01 105
Агаарын чанарын мэдээ 04.01 2022-04-01 1970-01-01 89
Агаарын чанарын мэдээ 03.31 2022-03-31 1970-01-01 81
Агаарын чанарын мэдээ 03.30 2022-03-30 1970-01-01 59
Агаарын чанарын мэдээ 03.29 2022-03-29 1970-01-01 97
7 хоногийн тойм мэдээ / 03.21-01.25 / 2022-03-29 1970-01-01 104
10 хоногийн тойм мэдээ / 03.11-03.21 / 2022-03-29 1970-01-01 95
Агаарын чанарын мэдээ 03.28 2022-03-28 1970-01-01 107
Агаарын чанарын мэдээ 03.25 2022-03-25 1970-01-01 80
Агаарын чанарын мэдээ 03.24 2022-03-24 1970-01-01 73
Агаарын чанарын мэдээ 03.23 2022-03-23 1970-01-01 67
Агаарын чанарын мэдээ 03.22 2022-03-22 1970-01-01 80
Агаарын чанарын мэдээ 03.20 2022-03-21 1970-01-01 63
7 хоногийн тойм мэдээ / 03.14-03.18 / 2022-03-21 1970-01-01 91
Агаарын чанарын мэдээ 03.18 2022-03-18 1970-01-01 56
7 хоногийн тойм мэдээ / 03.07-03.11 / 2022-03-18 1970-01-01 93
Агаарын чанарын мэдээ 03.17 2022-03-17 1970-01-01 84
Агаарын чанарын мэдээ 03.16 2022-03-16 1970-01-01 60
Агаарын чанарын мэдээ 03.15 2022-03-15 1970-01-01 57
Агаарын чанарын мэдээ 03.14 2022-03-14 1970-01-01 81
Агаарын чанарын мэдээ 03.11 2022-03-11 1970-01-01 100
Явуул судалгааны мэдээ 03 сар 2022-03-11 1970-01-01 89
10 хоногийн тойм мэдээ 03.01-03.10 2022-03-11 1970-01-01 115
Агаарын чанарын мэдээ 03.10 2022-03-10 1970-01-01 80
Агаарын чанарын мэдээ 03.09 2022-03-09 1970-01-01 79
Агаарын чанарын мэдээ 03.07 2022-03-07 1970-01-01 109
7 хоногийн тойм мэдээ 2.28-3.04 2022-03-07 1970-01-01 95
Агаарын чанарын мэдээ 03.04 2022-03-04 1970-01-01 88
02 сарын тойм мэдээ 2022-03-04 1970-01-01 101
02 сарын цацрагийн тойм мэдээ 2022-03-04 1970-01-01 92
Агаарын чанарын мэдээ 03.03 2022-03-03 1970-01-01 80
Агаарын чанарын мэдээ 03.02 2022-03-02 1970-01-01 83
Агаарын чанарын мэдээ 03.01 2022-03-01 1970-01-01 95
10 хоногийн тойм мэдээ 02.21-02.28 2022-03-01 1970-01-01 97
Агаарын чанарын мэдээ 02.28 2022-02-28 1970-01-01 86
7 хоногийн тойм мэдээ 2.21-2.25 2022-02-28 1970-01-01 117
Төлөв байдлын тайлан 2021 он 2022-02-28 1970-01-01 296
Агаарын чанарын мэдээ 02.25 2022-02-25 1970-01-01 81
Явуул судалгааны мэдээ 02 сар 2022-02-25 1970-01-01 103
Агаарын чанарын мэдээ 02.24 2022-02-24 1970-01-01 86
Агаарын чанарын мэдээ 02.23 2022-02-23 1970-01-01 96
Агаарын чанарын мэдээ 02.22 2022-02-22 1970-01-01 90
Агаарын чанарын мэдээ 02.21 2022-02-21 1970-01-01 101
7 хоногийн тойм мэдээ 02.14 - 02.18 2022-02-21 1970-01-01 119
10 хоногийн тойм мэдээ 2022-02-21 1970-01-01 173
Агаарын чанарын мэдээ 02.18 2022-02-18 1970-01-01 97
Агаарын чанарын мэдээ 02.17 2022-02-17 1970-01-01 190
Агаарын чанарын мэдээ 02.16 2022-02-16 1970-01-01 100
Агаарын чанарын мэдээ 02.15 2022-02-15 1970-01-01 104
Агаарын чанарын мэдээ 02.14 2022-02-14 1970-01-01 95
