Орчны шинжилгээний мэдээ > Агаарын шинжилгээний мэдээ

Агаарын чанарын мэдээ 2024.08.27

Шинэчлэгдсэн: 2024-12-12 07:08:27

ЗАВХАН  АЙМГИЙН УЛИАСТАЙ СУМЫН АГААРЫН ЧАНАРЫН ХЯНАЛТ ШИНЖИЛГЭЭНИЙ МЭДЭЭ

2024 ОНЫ 08 ДУГААР САРЫН  27-НИЙ ӨДӨР/2023 ОНЫ МӨН ҮЕТЭЙ ХАРЬЦУУЛСНААР/

 

 

Бохирдуулах бодисын нэр

MNS 4585:2016

20 минутын дундаж, мкг/м3

20 минутын дунджаар хамгийн их агууламж, мкг/м3

Стандартаас давсан тохиолдлын тоо, хувиар

 

Агууламж, мкг/м3

2023 он

2024он

2023 он

2024он

2023 он

2024 он

 

Хүхэрлэг хий (SO2)

450

-

9

-

10

   
 

Азотын давхар исэл (NO2)

200

-

 4

-

5

   
 

 

Бохирдуулах бодисын нэр

MNS 4585:2016

24 цагийн дундаж агууламж, мкг/м3

24 цагийн хамгийн их агууламж, мкг/м3

Хүлцэх

агууламж, мкг/м3

2023 он

2024 он

2023 он

2024 он

3

PM2.5 Тоосонцор

50

2

5

7

12

4

PM10 Тоосонцор

100

-

7

-

15

 

 

Цаг агаарын үзүүлэлт

2023 он

2024 он

Тайлбар

1

Дундаж температур, оС

 

16,7

-

2

Салхины дундаж хурд, м/с

 

2,5

-

3

Хур тунадасны хэмжээ, мм

 

 

 

 

Хугацаа

2024 оны 08 дугаар сарын 27-ний өдрийн агаарын чанарын индексийн ангилал

2024.08.27

Цэвэр

Холбоотой мэдээний жагсаалт

Гарчиг Үүсгэсэн огноо Шинэчлэгдсэн огноо Хандалт
Агаарын чанарын мэдээ 2024.12.11 2024-12-12 1970-01-01 4
Агаарын чанарын мэдээ 2024.12.10 2024-12-11 1970-01-01 10
10 хоногийн тойм мэдээ 2024.12.01-10 2024-12-11 1970-01-01 10
Агаарын чанарын мэдээ 2024.12.09 2024-12-10 1970-01-01 8
Агаарын чанарын мэдээ 2024.12.06 2024-12-09 1970-01-01 9
7 хоногийн тойм мэдээ 2024.12.02-08 2024-12-09 1970-01-01 12
Агаарын чанарын мэдээ 2024.12.05 2024-12-06 1970-01-01 10
Агаарын чанарын мэдээ 2024.12.04 2024-12-05 1970-01-01 15
Агаарын чанарын мэдээ 2024.12.03 2024-12-04 1970-01-01 15
Агаарын чанарын мэдээ 2024.12.02 2024-12-03 1970-01-01 18
Цацрагийн түвшний 2024 оны 11 дүгээр сарын төлөв 2024-12-03 1970-01-01 19
Агаарын чанарын мэдээ 2024.11.29 2024-12-02 1970-01-01 22
10 хоногийн тойм мэдээ 2024.11.21-30 2024-12-02 1970-01-01 19
7 хоногийн тойм мэдээ 2024.11.25-2024.12.01 2024-12-02 1970-01-01 20
Агаарын чанарын 2024 оны 11 сарын тойм мэдээ 2024-12-02 1970-01-01 17
Агаарын чанарын мэдээ 2024.11.28 2024-11-29 1970-01-01 17
Агаарын чанарын мэдээ 2024.11.27 2024-11-28 1970-01-01 20
Агаарын чанарын мэдээ 2024.11.25 2024-11-27 1970-01-01 21
Агаарын чанарын мэдээ 2024.11.22 2024-11-25 1970-01-01 23
7 хоногийн тойм мэдээ 2024.11.18-24 2024-11-25 1970-01-01 19
Агаарын чанарын мэдээ 2024 оны 11 сарын 21 2024-11-22 1970-01-01 21
Агаарын чанарын мэдээ 2024.11.20 2024-11-21 1970-01-01 21
10 хоногийн тойм мэдээ 2024.11.11-20 2024-11-21 1970-01-01 27
Агаарын чанарын мэдээ 2024.11.19 2024-11-20 1970-01-01 22
Агаарын чанарын мэдээ 2024.11.18 2024-11-19 1970-01-01 31
Агаарын чанарын мэдээ 2024.11.15 2024-11-18 1970-01-01 22
7 хоногийн тойм мэдээ 2024.11.11-17 2024-11-18 1970-01-01 23
Агаарын чанарын мэдээ 2024.11.14 2024-11-15 1970-01-01 26
Агаарын чанарын мэдээ 2024.11.13 2024-11-14 1970-01-01 23
Агаарын чанарын мэдээ 2024.11.12 2024-11-13 1970-01-01 33
10 хоногийн тойм мэдээ 2024.11.01-10 2024-11-13 1970-01-01 27
2024 оны 11 сарын явуул судалгаа 2024-11-13 1970-01-01 25
Агаарын чанарын мэдээ 2024.11.11 2024-11-12 1970-01-01 28
Агаарын чанарын мэдээ 2024.11.08 2024-11-11 1970-01-01 31
7 хоногийн тойм мэдээ 2024.11.04-10 2024-11-11 1970-01-01 28
Агаарын чанарын мэдээ 2024.11.07 2024-11-08 1970-01-01 33
Агаарын чанарын мэдээ 2024.11.06 2024-11-07 1970-01-01 26
Агаарын чанарын мэдээ 2024.11.05 2024-11-06 1970-01-01 30
Агаарын чанарын мэдээ 2024.11.04 2024-11-05 1970-01-01 27
Агаарын чанарын мэдээ 2024.11.01 2024-11-04 1970-01-01 28
7 хоногийн тойм мэдээ 2024.10.28-2024.11.03 2024-11-04 1970-01-01 35
Агаарын чанарын мэдээ 2024.10.31 2024-11-01 1970-01-01 32
10 хоногийн тойм мэдээ 2024.10.21-31 2024-11-01 1970-01-01 35
Агаарын чанарын 2024 оны 10 сарын тойм мэдээ 2024-11-01 1970-01-01 31
Цацрагийн түвшний 2024 оны 10 дугаар сарын төлөв 2024-11-01 1970-01-01 31
Агаарын чанарын мэдээ 2024.10.30 2024-10-31 1970-01-01 29
Агаарын чанарын мэдээ 2024.10.29 2024-10-30 1970-01-01 27
Агаарын чанарын мэдээ 2024.10.28 2024-10-29 1970-01-01 31
Агаарын чанарын мэдээ 2024.10.25 2024-10-28 1970-01-01 34
7 хоногийн тойм мэдээ 2024.10.21-27 2024-10-28 1970-01-01 34
Агаарын чанарын мэдээ 2024.10.24 2024-10-25 1970-01-01 35
Агаарын чанарын мэдээ 2024.10.23 2024-10-24 1970-01-01 40
Агаарын чанарын мэдээ 2024.10.22 2024-10-23 1970-01-01 38
Агаарын чанарын мэдээ 2024.10.21 2024-10-22 1970-01-01 39
Агаарын чанарын мэдээ 2024.10.18 2024-10-21 1970-01-01 42
10 хоногийн тойм мэдээ 2024.10.11-20 2024-10-21 1970-01-01 48
7 хоногийн тойм мэдээ 2024.10.14-20 2024-10-21 1970-01-01 45
Агаарын чанарын мэдээ 2024.10.17 2024-10-18 1970-01-01 50
Агаарын чанарын мэдээ 2024.10.16 2024-10-17 1970-01-01 43
Агаарын чанарын мэдээ 2024.10.15 2024-10-16 1970-01-01 49
Агаарын чанарын мэдээ 2024.10.14 2024-10-15 1970-01-01 47
Агаарын чанарын мэдээ 2024.10.10 2024-10-14 1970-01-01 43
7 хоногийн тойм мэдээ 2024.10.07-13 2024-10-14 1970-01-01 37
10 хоногийн тойм мэдээ 2024.10.01-10 2024-10-14 1970-01-01 45
Агаарын чанарын мэдээ 2024.10.09 2024-10-10 1970-01-01 53
Агаарын чанарын мэдээ 2024.10.08 2024-10-09 1970-01-01 50
Агаарын чанарын мэдээ 2024.10.07 2024-10-08 1970-01-01 73
Агаарын чанарын мэдээ 2024.10.04 2024-10-07 1970-01-01 57
7 хоногийн тойм мэдээ 2024.09.30-10.06 2024-10-07 1970-01-01 83
Агаарын чанарын мэдээ 2024.10.03 2024-10-04 1970-01-01 77
Агаарын чанарын мэдээ 2024.10.02 2024-10-03 1970-01-01 59
Цацрагийн түвшний 2024 оны 09 дүгээр сарын төлөв 2024-10-02 1970-01-01 60
Агаарын чанарын мэдээ 2024.10.01 2024-10-02 1970-01-01 62
Агаарын чанарын мэдээ 2024.09.30 2024-10-01 1970-01-01 64
10 хоногийн тойм мэдээ 2024.09.21-30 2024-10-01 1970-01-01 57
Агаарын чанарын 2024 оны 09 сарын тойм мэдээ 2024-10-01 1970-01-01 70
Агаарын чанарын мэдээ 2024.09.27 2024-09-30 1970-01-01 53
7 хоногийн тойм мэдээ 2024.09.23-29 2024-09-30 1970-01-01 52
Агаарын чанарын мэдээ 2024.09.26 2024-09-27 1970-01-01 48
Цацрагийн түвшний 2024 оны 08 дугаар сарын төлөв 2024-09-27 1970-01-01 47
Агаарын чанарын мэдээ 2024.09.25 2024-09-26 1970-01-01 56
Агаарын чанарын мэдээ 2024.09.24 2024-09-25 1970-01-01 51
Агаарын чанарын мэдээ 2024.09.23 2024-09-24 1970-01-01 50
Агаарын чанарын мэдээ 2024.09.20 2024-09-23 1970-01-01 58
10 хоногийн тойм мэдээ 2024.09.11-20 2024-09-23 1970-01-01 54
7 хоногийн тойм мэдээ 2024.09.16-22 2024-09-23 1970-01-01 66
Агаарын чанарын мэдээ 2024.09.19 2024-09-20 1970-01-01 49
Агаарын чанарын мэдээ 2024.09.18 2024-09-19 1970-01-01 56
Агаарын чанарын мэдээ 2024.09.17 2024-09-18 1970-01-01 69
Агаарын чанарын мэдээ 2024.09.16 2024-09-17 1970-01-01 60
Агаарын чанарын мэдээ 2024.09.13 2024-09-16 1970-01-01 63
7 хоногийн тойм мэдээ 2024.09.09-15 2024-09-16 1970-01-01 61
Агаарын чанарын мэдээ 2024.09.12 2024-09-13 1970-01-01 60
10 хоногийн тойм мэдээ 2024.09.01-10 2024-09-13 1970-01-01 59
Агаарын чанарын мэдээ 2024.09.11 2024-09-12 1970-01-01 59
Агаарын чанарын мэдээ 2024.09.10 2024-09-11 1970-01-01 58
Агаарын чанарын мэдээ 2024.09.09 2024-09-10 1970-01-01 63
Агаарын чанарын мэдээ 2024.09.06 2024-09-09 1970-01-01 56
7 хоногийн тойм мэдээ 2024.09.02-08 2024-09-09 1970-01-01 63
Агаарын чанарын мэдээ 2024.09.05 2024-09-06 1970-01-01 63
Агаарын чанарын мэдээ 2024.09.04 2024-09-05 1970-01-01 58
Агаарын чанарын мэдээ 2024.09.03 2024-09-04 1970-01-01 65
Агаарын чанарын мэдээ 2024.09.02 2024-09-03 1970-01-01 65
7 хоногийн тойм мэдээ 2024.08.26-2024.09.01 2024-09-02 1970-01-01 67
10 хоногийн тойм мэдээ 2024.08.21-31 2024-09-02 1970-01-01 54
Агаарын чанарын 2024 оны 08 сарын тойм мэдээ 2024-09-02 1970-01-01 58
Агаарын чанарын мэдээ 2024.08.30 2024-09-02 1970-01-01 59
Агаарын чанарын мэдээ 2024.08.29 2024-08-30 1970-01-01 60
Агаарын чанарын мэдээ 2024.08.28 2024-08-29 1970-01-01 55
Агаарын чанарын мэдээ 2024.08.26 2024-08-27 1970-01-01 66
Агаарын чанарын мэдээ 2024.08.23 2024-08-26 1970-01-01 71
7 хоногийн тойм мэдээ 2024.08.19-25 2024-08-26 1970-01-01 68
Агаарын чанарын мэдээ 2024.08.22 2024-08-23 1970-01-01 63
Агаарын чанарын мэдээ 2024.08.21 2024-08-22 1970-01-01 80
Агаарын чанарын мэдээ 2024.08.20 2024-08-21 1970-01-01 65
10 хоногийн тойм мэдээ 2024.08.11-20 2024-08-21 1970-01-01 62
Агаарын чанарын мэдээ 2024.08.19 2024-08-20 1970-01-01 68
Агаарын чанарын мэдээ 2024.08.16 2024-08-19 1970-01-01 63
7 хоногийн тойм мэдээ 2024.08.12-18 2024-08-19 1970-01-01 69
Агаарын чанарын мэдээ 2024.08.15 2024-08-16 1970-01-01 82
Агаарын чанарын мэдээ 2024.08.14 2024-08-15 1970-01-01 77
Агаарын чанарын мэдээ 2024.08.13 2024-08-14 1970-01-01 86
Агаарын чанарын мэдээ 2024.08.12 2024-08-13 1970-01-01 71
Агаарын чанарын мэдээ 2024.08.09 2024-08-12 1970-01-01 80
10 хоногийн тойм мэдээ 2024.08.01-10 2024-08-12 1970-01-01 71
7 хоногийн тойм мэдээ 2024.08.05-11 2024-08-12 1970-01-01 71
Агаарын чанарын мэдээ 2024.08.08 2024-08-09 1970-01-01 77
Агаарын чанарын мэдээ 2024.08.07 2024-08-08 1970-01-01 77
Агаарын чанарын мэдээ 2024.08.06 2024-08-07 1970-01-01 76
Цацрагийн түвшний 2024 оны 07 дугаар сарын төлөв 2024-08-07 1970-01-01 77
Агаарын чанарын мэдээ 2024.08.05 2024-08-06 1970-01-01 108
7 хоногийн тойм мэдээ 2024.07.29-08.04 2024-08-06 1970-01-01 105
Агаарын чанарын мэдээ 2024.08.02 2024-08-05 1970-01-01 63
Агаарын чанарын мэдээ 2024.08.01 2024-08-02 1970-01-01 73
Агаарын чанарын мэдээ 2024.07.31 2024-08-01 1970-01-01 91
10 хоногийн тойм мэдээ 2024.07.31 2024-08-01 1970-01-01 72
Агаарын чанарын 2024 оны 07 сарын тойм мэдээ 2024-08-01 1970-01-01 77
Агаарын чанарын мэдээ 2024.07.30 2024-07-31 1970-01-01 90
Агаарын чанарын мэдээ 2024.07.29 2024-07-30 1970-01-01 74
Агаарын чанарын мэдээ 2024.07.26 2024-07-29 1970-01-01 77
7 хоногийн тойм мэдээ 24.07.22-28 2024-07-29 1970-01-01 67
Агаарын чанарын мэдээ 2024.07.25 2024-07-26 1970-01-01 85
Агаарын чанарын мэдээ 2024.07.24 2024-07-25 1970-01-01 76
Агаарын чанарын мэдээ 2024.07.23 2024-07-24 1970-01-01 82
Агаарын чанарын мэдээ 2024.07.22 2024-07-23 1970-01-01 95
10 хоногийн тойм мэдээ 2024.07.11-20 2024-07-23 1970-01-01 121
Агаарын чанарын мэдээ 2024.07.19 2024-07-22 1970-01-01 114
7 хоногийн тойм мэдээ 2024.07.15-21 2024-07-22 1970-01-01 88
Агаарын чанарын мэдээ 2024.07.18 2024-07-19 1970-01-01 102
Агаарын чанарын мэдээ 2024.07.17 2024-07-18 1970-01-01 83
Агаарын чанарын мэдээ 2024.07.16 2024-07-17 1970-01-01 92
Агаарын чанарын мэдээ 2024.07.09 2024-07-16 1970-01-01 123
10 хоногийн тойм мэдээ 2024.07.01-10 2024-07-16 1970-01-01 84
Агаарын чанарын мэдээ 2024.07.08 2024-07-09 1970-01-01 94
Агаарын чанарын мэдээ 2024.07.05 2024-07-08 1970-01-01 95
7 хоногийн тойм мэдээ 24.07.01-07 2024-07-08 1970-01-01 87
Агаарын чанарын мэдээ 2024.07.04 2024-07-05 1970-01-01 116
Агаарын чанарын мэдээ 2024.07.03 2024-07-04 1970-01-01 84
Агаарын чанарын мэдээ 2024.07.02 2024-07-03 1970-01-01 126
Агаарын чанарын мэдээ 2024.07.01 2024-07-02 1970-01-01 133
Цацрагийн түвшний 2024 оны 06 дугаар сарын төлөв 2024-07-02 1970-01-01 111
Агаарын чанарын мэдээ 2024.06.27 2024-07-01 1970-01-01 86
7 хоногийн тойм мэдээ 2024.06.24-30 2024-07-01 1970-01-01 92
10 хоногийн тойм мэдээ 2024.06.21-30 2024-07-01 1970-01-01 124
Агаарын чанарын 2024 оны 06 сарын тойм мэдээ 2024-07-01 1970-01-01 100
Агаарын чанарын мэдээ 2024.06.26 2024-06-27 1970-01-01 89
Агаарын чанарын мэдээ 2024.06.25 2024-06-26 1970-01-01 126
Агаарын чанарын мэдээ 2024.06.24 2024-06-25 1970-01-01 128
Агаарын чанарын мэдээ 2024.06.21 2024-06-24 1970-01-01 112
10 хоногийн тойм мэдээ 2024.06.11-20 2024-06-24 1970-01-01 97
7 хоногийн тойм мэдээ 2024.06.17-23 2024-06-24 1970-01-01 97
Агаарын чанарын мэдээ 2024.06.20 2024-06-21 1970-01-01 93
Агаарын чанарын мэдээ 2024.06.19 2024-06-20 1970-01-01 107
Агаарын чанарын мэдээ 2024.06.18 2024-06-19 1970-01-01 110
Агаарын чанарын мэдээ 2024.06.17 2024-06-18 1970-01-01 88
Агаарын чанарын мэдээ 2024.06.14 2024-06-17 1970-01-01 82
7 хоногийн тойм мэдээ 24.06.10-16 2024-06-17 1970-01-01 93
Цацрагийн түвшний 2024 оны 05 дугаар сарын төлөв 2024-06-17 1970-01-01 106
Агаарын чанарын мэдээ 2024.06.12 2024-06-14 1970-01-01 149
Агаарын чанарын мэдээ 2024.06.13 2024-06-14 1970-01-01 107
Агаарын чанарын мэдээ 2024.06.10 2024-06-12 1970-01-01 109
10 хоногийн тойм мэдээ 2024.06.01-10 2024-06-12 1970-01-01 118
Агаарын чанарын мэдээ 2024.06.11 2024-06-12 1970-01-01 121
Агаарын чанарын мэдээ 2024.06.07 2024-06-10 1970-01-01 88
7 хоногийн тойм мэдээ 24.06.03-07 2024-06-10 1970-01-01 110
Агаарын чанарын мэдээ 2024.06.06 2024-06-07 1970-01-01 109
Агаарын чанарын мэдээ 2024.06.05 2024-06-06 1970-01-01 110
Агаарын чанарын мэдээ 2024.06.04 2024-06-05 1970-01-01 105
Агаарын чанарын мэдээ 2024.06.03 2024-06-04 1970-01-01 106
Агаарын чанарын мэдээ 2024.05.31 2024-06-03 1970-01-01 124
10 хоногийн тойм мэдээ 2024.05.21-31 2024-06-03 1970-01-01 110
7 хоногийн тойм мэдээ 24.05.27-06.02 2024-06-03 1970-01-01 104
Агаарын чанарын 2024 оны 05 сарын тойм мэдээ 2024-06-03 1970-01-01 113
Агаарын чанарын мэдээ 2024.05.30 2024-05-31 1970-01-01 123
Агаарын чанарын мэдээ 2024.05.29 2024-05-30 1970-01-01 157
Агаарын чанарын мэдээ 2024.05.28 2024-05-29 1970-01-01 121
Агаарын чанарын мэдээ 2024.05.27 2024-05-28 1970-01-01 135
Агаарын чанарын мэдээ 2024.05.24 2024-05-27 1970-01-01 125
7 хоногийн тойм мэдээ 2024.05.20-26 2024-05-27 1970-01-01 154
Агаарын чанарын мэдээ 2024.05.22 2024-05-24 1970-01-01 127
Агаарын чанарын мэдээ 2024.05.21 2024-05-22 1970-01-01 154
Агаарын чанарын мэдээ 2024.05.20 2024-05-21 1970-01-01 170
10 хоногийн тойм мэдээ 2024.05.10-20 2024-05-21 1970-01-01 204
Агаарын чанарын мэдээ 2024.05.17 2024-05-20 1970-01-01 147
7 хоногын тойм мэдээ 2024.05.13-19 2024-05-20 1970-01-01 124
Агаарын чанарын мэдээ 2024.05.16 2024-05-17 1970-01-01 153
Агаарын чанарын мэдээ 2024.05.14 2024-05-16 1970-01-01 139
Агаарын чанарын мэдээ 2024.05.15 2024-05-16 1970-01-01 191
Агаарын чанарын мэдээ 2024.05.13 2024-05-14 1970-01-01 137
Агаарын чанарын мэдээ 2024.05.10 2024-05-13 1970-01-01 164
7 хоногын тойм мэдээ 2024.05.06-12 2024-05-13 1970-01-01 200
10 хоногийн тойм мэдээ 2024.05.01-10 2024-05-13 1970-01-01 220
Агаарын чанарын мэдээ 2024.05.09 2024-05-10 1970-01-01 148
Агаарын чанарын мэдээ 2024.05.08 2024-05-09 1970-01-01 150
Агаарын чанарын мэдээ 2024.05.07 2024-05-08 1970-01-01 127
Цацрагийн түвшний 2024 оны 04 дүгээр сарын төлөв 2024-05-08 1970-01-01 93
Агаарын чанарын мэдээ 2024.05.06 2024-05-07 1970-01-01 199
Агаарын чанарын мэдээ 2024.05.03 2024-05-06 1970-01-01 138
7 хоногийн тойм мэдээ 24.04.29-2024.05.05 2024-05-06 1970-01-01 168
Агаарын чанарын мэдээ 2024.05.02 2024-05-03 1970-01-01 158
Агаарын чанарын мэдээ 2024.05.01 2024-05-02 1970-01-01 122
Агаарын чанарын мэдээ 2024.04.30 2024-05-01 1970-01-01 165
Агаарын чанарын 2024 оны 04 сарын тойм мэдээ 2024-05-01 1970-01-01 175
10 хоногийн тойм мэдээ 2024.04.21-30 2024-05-01 1970-01-01 121
Агаарын чанарын мэдээ 2024.04.29 2024-04-30 1970-01-01 169
Агаарын чанарын мэдээ 2024.04.26 2024-04-29 1970-01-01 114
7 хоногийн тойм мэдээ 24.04.22-28 2024-04-29 1970-01-01 126
Агаарын чанарын мэдээ 2024.04.25 2024-04-26 1970-01-01 171
Агаарын чанарын мэдээ 2024.04.24 2024-04-25 1970-01-01 109
Агаарын чанарын мэдээ 2024.04.23 2024-04-24 1970-01-01 130
Агаарын чанарын мэдээ 2024.04.22 2024-04-23 1970-01-01 147
Агаарын чанарын мэдээ 2024.04.19 2024-04-22 1970-01-01 110
7 хоногийн тойм мэдээ 24.04.15-21 2024-04-22 1970-01-01 149
10 хоногийн тойм мэдээ 2024.04.11.20 2024-04-22 1970-01-01 161
Агаарын чанарын мэдээ 2024.04.18 2024-04-19 1970-01-01 139
Агаарын чанарын мэдээ 2024.04.09 2024-04-18 1970-01-01 126
Агаарын чанарын мэдээ 2024.04.10 2024-04-18 1970-01-01 130
Агаарын чанарын мэдээ 2024.04.11 2024-04-18 1970-01-01 177
Агаарын чанарын мэдээ 2024.04.12 2024-04-18 1970-01-01 140
Агаарын чанарын мэдээ 2024.04.15 2024-04-18 1970-01-01 203
7 хоногийн тойм мэдээ 2024.04.08-14 2024-04-18 1970-01-01 164
Агаарын чанарын мэдээ 2024.04.16 2024-04-18 1970-01-01 143
Агаарын чанарын мэдээ 2024.04.17 2024-04-18 1970-01-01 240
Агаарын чанарын мэдээ 2024.04.08 2024-04-09 1970-01-01 179
Агаарын чанарын мэдээ 2024.04.05 2024-04-08 1970-01-01 157
7 хоногийн тойм мэдээ 24.04.01-07 2024-04-08 1970-01-01 119
Агаарын чанарын мэдээ 2024.04.04 2024-04-05 1970-01-01 150
Агаарын чанарын мэдээ 2024.04.03 2024-04-04 1970-01-01 188
2024 оны 04 сарын явуул судалгаа 2024-04-04 1970-01-01 234
Агаарын чанарын мэдээ 2024.04.02 2024-04-03 1970-01-01 189
Агаарын чанарын мэдээ 2024.04.01 2024-04-02 1970-01-01 151
Агаарын чанарын мэдээ 2024.03.29 2024-04-01 1970-01-01 129
7 хоногийн тойм мэдээ 24.03.25-31 2024-04-01 1970-01-01 160
10 хоногийн тойм мэдээ 2024.03.21-31 2024-04-01 1970-01-01 175
Цацрагийн түвшний 2024 оны 03 дугаар сарын төлөв 2024-04-01 1970-01-01 192
Агаарын чанарын 2024 оны 03 сарын тойм мэдээ 2024-04-01 1970-01-01 179
Агаарын чанарын мэдээ 2024.03.28 2024-03-29 1970-01-01 185
Агаарын чанарын мэдээ 2024.03.27 2024-03-28 1970-01-01 164
Агаарын чанарын мэдээ 2024.03.26 2024-03-27 1970-01-01 181
Агаарын чанарын мэдээ 2024.03.25 2024-03-26 1970-01-01 155
Агаарын чанарын мэдээ 2024.03.22 2024-03-25 1970-01-01 182
7 хоногийн тойм мэдээ 24.03.18-24 2024-03-25 1970-01-01 151
Агаарын чанарын мэдээ 2024.03.21 2024-03-22 1970-01-01 154
Агаарын чанарын мэдээ 2024.03.20 2024-03-21 1970-01-01 151
10 хоногийн тойм мэдээ 2024.03.11.20 2024-03-21 1970-01-01 149
Агаарын чанарын мэдээ 2024.03.19 2024-03-20 1970-01-01 174
2024 оны 03 сарын явуул судалгаа 2024-03-20 1970-01-01 215
Агаарын чанарын мэдээ 2024.03.18 2024-03-19 1970-01-01 149
Агаарын чанарын мэдээ 2024.03.15 2024-03-18 1970-01-01 159
7 хоногийн тойм мэдээ 24.03.11-17 2024-03-18 1970-01-01 128
Агаарын чанарын мэдээ 2024.03.14 2024-03-15 1970-01-01 152
Агаарын чанарын мэдээ 2024.03.13 2024-03-14 1970-01-01 186
Агаарын чанарын мэдээ 2024.03.12 2024-03-13 1970-01-01 134
Агаарын чанарын мэдээ 2024.03.11 2024-03-12 1970-01-01 186
Цацрагийн түвшний 2024 оны 02 сарын төлөв 2024-03-11 1970-01-01 234
Агаарын чанарын мэдээ 2024.03.07 2024-03-11 1970-01-01 176
10 хоногийн тойм мэдээ 2024.03.01-10 2024-03-11 1970-01-01 177
7 хоногийн тойм мэдээ 24.03.04-10 2024-03-11 1970-01-01 173
Агаарын чанарын мэдээ 2024.03.06 2024-03-07 1970-01-01 129
Агаарын чанарын мэдээ 2024.03.05 2024-03-06 1970-01-01 166
Агаарын чанарын 2024 оны 02 сарын тойм мэдээ 2024-03-06 1970-01-01 184
Агаарын чанарын мэдээ 2024.03.04 2024-03-05 1970-01-01 128
Агаарын чанарын мэдээ 2024.03.01 2024-03-04 1970-01-01 175
7 хоногийн тойм мэдээ 2024.02.26-03.01 2024-03-04 1970-01-01 199
Агаарын чанарын мэдээ 2024.02.29 2024-03-01 1970-01-01 155
10 хоногийн тойм мэдээ 2024.02.21-2024.02.29 2024-03-01 1970-01-01 139
Агаарын чанарын мэдээ 2024.02.28 2024-02-29 1970-01-01 221
Агаарын чанарын мэдээ 02.27 2024-02-28 1970-01-01 131
Агаарын чанарын мэдээ 02.26 2024-02-27 1970-01-01 156
7 хоногийн тойм мэдээ 2024.02.19-02.25 2024-02-26 1970-01-01 219
Агаарын чанарын мэдээ 2024.02.23 2024-02-26 1970-01-01 178
Агаарын чанарын мэдээ 2024.02.22 2024-02-23 1970-01-01 144
Агаарын чанарын мэдээ 2024.02.21 2024-02-22 1970-01-01 167
Агаарын чанарын мэдээ 2024.02.20 2024-02-21 1970-01-01 165
10 хоногийн тойм мэдээ 2024.02.11-20 2024-02-21 1970-01-01 195
Агаарын чанарын мэдээ 2024.02.19 2024-02-20 1970-01-01 185
Агаарын чанарын мэдээ 2024.02.16 2024-02-19 1970-01-01 256
7 хоногийн тойм мэдээ 2024.02.12-18 2024-02-19 1970-01-01 261
Агаарын чанарын мэдээ 2024.02.15 2024-02-16 1970-01-01 244
Агаарын чанарын мэдээ 2024.02.14 2024-02-15 1970-01-01 235
Агаарын чанарын мэдээ 2024.02.13 2024-02-14 1970-01-01 182
Агаарын чанарын мэдээ 2024.02.09 2024-02-13 1970-01-01 252
7 хоногийн тойм мэдээ 2024.02.05-12 2024-02-13 1970-01-01 201
Агаарын чанарын мэдээ 2024.02.08 2024-02-09 1970-01-01 169
Агаарын чанарын мэдээ 2024.02.07 2024-02-08 1970-01-01 220
Цацрагийн түвшний 2024 оны 01 сарын төлөв 2024-02-08 1970-01-01 207
Агаарын чанарын мэдээ 2024.02.06 2024-02-07 1970-01-01 177
2024 оны 02 сарын явуул судалгаа 2024-02-07 1970-01-01 199
Агаарын чанарын мэдээ 2024.02.05 2024-02-06 1970-01-01 155
Агаарын чанарын мэдээ 2024.02.02 2024-02-05 1970-01-01 143
7 хоногийн тойм мэдээ 2024.01.29-02.04 2024-02-05 1970-01-01 127
Агаарын чанарын мэдээ 2024.02.01 2024-02-02 1970-01-01 133
Агаарын чанарын мэдээ 2024.01.31 2024-02-01 1970-01-01 206
10 хоногийн тойм мэдээ 2024.01.21-31 2024-02-01 1970-01-01 174
Агаарын чанарын 2024 оны 01 сарын тойм мэдээ 2024-02-01 1970-01-01 119
Агаарын чанарын мэдээ 2024.01.30 2024-01-31 1970-01-01 238
Агаарын чанарын мэдээ 2024.01.29 2024-01-30 1970-01-01 161
Агаарын чанарын мэдээ 2024.01.26 2024-01-29 1970-01-01 164
7 хоногийн тойм мэдээ 2024.01.22-28 2024-01-29 1970-01-01 149
Цацрагийн түвшний 2023 оны 12 сарын төлөв 2024-01-26 1970-01-01 154
2023 оны агаарын бохирдлын эх үүсвэрийн нэгдсэн тооллогын тайлан 2024-01-26 1970-01-01 199
2023 оны орчны төлөв байдал 2024-01-26 1970-01-01 235
Агаарын чанарын мэдээ 2024.01.25 2024-01-25 1970-01-01 277
2024 оны 01 сарын явуул судалгаа 2024-01-25 1970-01-01 261
2023 оны Агаарын чанарын төлөв 2024-01-25 1970-01-01 154
Улиастай сумын агаарын чанарын мэдээ 2024-01-25 1970-01-01 123
