Орчны шинжилгээний мэдээ > Агаарын шинжилгээний мэдээ

Төлөв байдлын тайлан 2021 он

Шинэчлэгдсэн: 2024-04-24 19:44:30

ЗАВХАН АЙМГИЙН БАЙГАЛЬ ОРЧНЫ ШИНЖИЛГЭЭНИЙ ЛАБОРАТОРИЙН

           2021 ОНЫ ОРЧНЫ ТӨЛӨВ  БАЙДЛЫН  ТАЙЛАН

2021 ОН                                                                                                                                                                                                                                    УЛИАСТАЙ СУМ

Байгаль орчны шинжилгээний лаборатори нь агаарын чанарыг 1 цэгт, гадаргын усны чанарыг 13 цэгт, хаягдал бохир усны чанарыг  төв цэвэрлэх байгууламжаас хаягдаж буй орох, гарах цэгт, хөрсний хяналтыг Улиастай сумын 2 цэгт, цацрагийн түвшний хяналтыг  2 цэгт тус тус хэмжилт хийж орчны төлөв  байдлыг тодорхойлж байна.

Агаарын чанарын төлөв:

Суурин цэгт: Агаар бохирдуулах бодис Хүхэрлэг хийн 620 сорьц, Азотын давхар ислийн 620 сорьц нийт 1240 сорьцонд  хэмжилт хийгдсэн.  2021 оны Улиастай сумын агаарын чанарын сарын өөрчлөлтийг дараах зургаар харуулав.

                                                        

Зураг 1. Хүхэрлэг хий (SO2) болон азотын давхар исэл (NO2)

2021 онд хийсэн хүхэрлэг хий, азотын давхар ислийн хэмжилт шинжилгээний дүнг агаарын чанарын MNS4585:2016 стандарттай харьцуулахад хүлцэх агууламжаас давсан тохиолдол ажиглагдаагүй.

Хүхэрлэг хийн сарын дундаж агууламж 3-45мкг/м3, сарын явц нь 1, 2 сард бусад сарын дундаж агууламжаас бохирдол их байна. Хүхэрлэг хий 1 сард  хоногийн хамгийн их нь 153мкг/м3 байлаа.

Азотын давхар ислийн сарын дундаж агууламж 5-57мкг/м3, сарын явц нь 10, 11-12 сард бусад сарын дундаж агууламжаас их бохирдолтой байна. Азотын давхар ислийн хоногийн хамгийн их  нь 10 сард 235 мкг/м3 байлаа.

Зураг 2. Улиастай сумын агаарын чанарын сүүлийн 7 жилийн өөрчлөлт

Тоосонцор/РМ10/-ын шинжилгээ: Тоосонцорын/РМ10/-ын хэмжилтийг DUST TRAK багажаар жилд нийт 218  удаа хэмжилт хийсэн. өөрчлөлтийг харуулав.

Зураг3. PM10 тоосонцрын сарын дундаж агууламж 2021 он

Хэмжилтийн дүнгээс харахад сарын  дундаж агууламж  12-69 мкг/м3 хэлбэлзэлтэй жилийн дундаж агууламж 37  мкг/м3.

MNS4585:2016 стандарттай харьцуулахад жилийн хэмжээнд 8 удаа стандартаас 1-1.9 дахин тус тус стандартаас  давсан тухайн бохирдолтой сар нь  1-3 болон 11 сард ажиглагдсан байна.

РМ2.5тоосонцор

РМ2.5 тоосонцор 169 удаагийн хэмжилт хийгдсэн.

Зураг 4. PM2.5 тоосонцрын сарын дундаж агууламж 2021 он

Хэмжилтийн дүнгээс харахад сарын дундаж агууламж  6-68 мкг/м3 хэлбэлзэлтэй жилийн дундаж агууламж 29 мкг/м3

MNS4585:2016 стандарттай харьцуулахад жилийн хэмжээнд 16 удаа стандартаас 1-1.7 дахин  давсан тухайн бохирдолтой сар нь 1-3 болон 12 сард ажиглагдсан байна.

Хүснэгт 1. Агаар бохирдуулах бодисын жилийн дундаж агууламж, 2019-2021 он

 

 Бохирдуулах бодисын нэр

Агаарын чанарын стандарт

MNS 4585:2016

Жилийн дундаж агууламж, мкг/м3

Хүлцэх агууламж, мкг/м3

2019

2020

2021

PM2.5 тоосонцор

50

 

36

49

Азотын давхар исэл, NO2

200

10

10

23 

PM10 тоосонцор

100

17

20

38

Хүхэрлэг хий, SO2

450

7

10

19

Өмнөх онтой харьцуулахад:* ↓ бага;   их;   ойролцоо түвшинд /±5%/.`
Явуул судалгаа

Өдөр тутмын шинжилгээнээс гадна Улиастай суманд  явуулын дээж авах цэг сонгон авч Жаргалант, Жинст, Богдын гол багийн орчмоос 01-04, 11,12 саруудад хүхэрлэг хий, азотын давхар исэл, тоосонцор/РМ10/-н  хэмжилтүүд хийгдсэн.

Зураг 5. Хүхэрлэг хий/SO2/  2021 он

MNS4585:2016  стандарттай харьцуулахад  хүхэрлэг хийн дундаж агууламж жинст орчимд 21-45 мкг/м3буюу 1,6дахин, богдын гол орчимд  16-34 мкг/м3буюу 1.4дахин, жаргалант орчимд 12-49мкг/м31.5 дахин давсан үзүүлэлттэй байна.

Зураг 6. Азотын давхар исэл /NO2/ 2021 он

MNS4585:2016 стандарттай харьцуулахад азотын давхар исэлийн дундаж агууламж  жаргалант орчимд 18-141 мкг/м3буюу 1.5 дахин, жинст орчимд 31-57 мкг/м3 буюу 1.3 дахин,богдын гол орчимд 20-119 мкг/м3буюу 1.2 дахин стандарт агууламжаас давсан үзүүлэлттэй байна. 

Зураг 7. PM10 тоосонцор 2021 он

MNS4585:2016  стандарттай харьцуулахад тоосонцор/РМ10/-ын дундаж агууламж богдын гол орчимд  78 мкг/м3 буюу 1.6, жаргалант орчимд 98 мкг/м3буюу 1.9 дахин их  харин жинст орчимд 47 мкг/м3 буюу стандартаас даваагүй болно.

Цацрагийн хяналт шинжилгээ

Завхан аймгийн Улиастай, Баянтэс сумуудын орчны цацрагийн хэмжилтийг RDS-110 багажаар тодорхойллоо. Улиастай өртөөнд нийт-1 хэмжилт Баянтэс өртөөнд нийт-1384 хэмжилт  хийгдсэн.

Зураг 8. Цацрагын сүүлийн 7 жилийн харьцуулалт

Хэмжилтийн дүнгээс харахад 0.09-0.13 микрозевирт/цаг хязгаарт хэлбэлзэж байна. Энэ нь хүний эрүүл мэндэд  сөрөг нөлөөгүй, зөвшөөрөгдөх хэвийн хэмжээнд байна. 

Агаар дахь тунадас тоосонцрын нийлбэр бета идэвхи

 Улиастай сумын 2021 оны 0-12 сар хүртэлх тунадас тоосонцрын нийлбэр бета идэвхийн сарын өөрчлөлтийг доорхи графикаар харуулав.

Зураг 9. Тунадас тоосонцрын нийлбэр бета идэвх

Эх үүсвэрийн нэгдсэн тооллого дүн: 2021 онд Завхан аймгийн хэмжээнд нийт агаар бохирдуулагч 10010 айл өрх, 6086.7тн нүүрс, 87595.2м3 мод, 225.75тн сайжруулсан түлш, 1398.7тн бусад түлш зарцуулсан байна.

Хүснэгт2. Ердийн галлагаатай зуухны төрөл,  тоогоор, сүүлийн 6 жилээр

Он

Зуухны тоо

Нийт

Ердийн

Сайжруулсан

2016 он

11168

63

11231

2017 он

10962

40

11002

2018 он

10800

120

10920

2019 он

10121

444

10565

2020 он

10195

374

10569

2021 он

9418

592

10010

                                                                                                                                     

Агаар бохирдуулах бодисын  хаягдлын тооллого: Байгаль орчин, аялал жуучлалын сайдын 2019 оны А/600 тушаалаар аргачлал батлагдан гарсан. 24 сумын 3-15кВт хүртэл хүчин чадалтай 10010 айл өрх, аж ахуй нэгж, 15-100кВт хүртэл хүчин чадалтай зуух ашигладаг 115 аж ахуй нэгж, 101-4200кВт  хүчин чадалтай зуух 36 тоологдсон ба аймгийн хэмжээнд нийт 10161 зуух 91712.5м3 мод, 40493.2тн нүүрс, 225.75тн сайжруулсан түлш, бусад 1398.7тн түлш хэрэглэн хичнээн хэмжээний хаягдал агаарт хаягдаж буйг тооцон дараах хүснэгтээр харуулав.

Сумдын нэр

Тоо

SO2

/тн/

NOх

/тн/

TSP

/тн/

PM10

/тн/

PM2.5

/тн/

CO

/тн/

1

Алдархаан

85

8.343779

2.00065

11.312902

10.6212395

9.6499145

36.1230095

2

Асгат

117

4.6804475

2.3932825

11.0704625

10.51921125

9.92445875

44.89061125

3

Баянтэс

377

11.0527125

4.7881875

20.2788375

19.27246875

18.12448125

97.44841875

4

Баянхайрхан

179

12.59365

6.362

20.92865

19.530575

18.401625

111.588075

5

Дөрвөлжин

243

61.9906

10.795479

76.32009

72.375618

65.2895

297.09443

6

Завханмандал

151

7.944143

2.23827

15.21575

14.123194

13.46761

80.985341

7

Их-Уул

642

21.89184

14.8428

44.23664

41.09648

39.25104

246.55232

8

Идэр

236

6.292163

2.8659375

12.02879

11.428719

10.77683

58.020019

9

Нөмрөг

241

7.91467

3.40886

14.46262

13.744415

12.92297

69.479795

10

Отгон

331

11.8567

4.808299

14.80943

13.314979

12.76245

100.72372

11

Сантмаргаз

202

6.820563

2.3812275

13.1168

12.444689

11.5766

47.111309

12

Сонгино

239

7.89154

5.15187

20.88175

19.83588

18.85266

102.46462

13

Түдэвтэй

209

8.732195

4.6516

19.24028

18.254148

17.35652

94.999098

14

Тэс

352

10.03265

3.1625525

14.77086

14.018956

13.00749

69.709876

15

Тэлмэн

225

8.484113

4.7200375

19.53049

18.517994

17.65086

96.903594

16

Тосонцэнгэл

1345

22.67895

21.39585

72.87745

68.730325

66.49748

373.26793

17

Улиастай

3962

130.379235

38.26595744

249.8588703

234.6969845

223.3390251

830.0212128

18

Ургамал

90

6.96465

1.5245863

11.09558

10.450753

9.632378

39.719943

19

Цагаанхайрхан

83

3.895203

1.2664575

7.276428

6.8921988

6.407511

26.473259

20

Цагаанчулуут

111

5.030765

1.2646

8.07511

7.6236075

7.039933

29.861133

21

Цэцэн-Уул

163

5.710725

4.226465

13.39443

12.503888

12.00839

68.804708

22

Шилүүстэй

216

7.45460375

2.03485625

7.93399125

7.270268125

6.766396875

47.23111813

23

Эрдэнэхайрхан

117

8.955334

2.5075118

7.190999

6.6916688

6.343131

60.006256

24

Яруу

94

3.289543

1.8515275

5.178718

4.7463788

4.493591

26.692499

 

Гадаргын усны төлөв

 Гадаргын ус судлалын хяналт шинжилгээний хүрээнд нийт 8 голын 13 харуул, 1 нуурын усны найрлага, чанарын байнгын ажиглалт хэмжилт хийж гол, харуулын зэрэглэлээс хамааран усны сорьцыг жил тутам 1-12 удаа авч химийн найрлагын Ca2+, Mg2+, Na++K+, HCO3, SO42-, CI- усанд ууссан хийг O2 биохимийн хэрэгцээт хүчилтөрөгч, перманганатын исэлдэх чанар, шим бохирдлын NH4-N, NO2-N, NO3-N, PO4-P мөн Fe, F, Cr-6, pH зэрэг физик, химийн байгалийн дэвсгэр бохирдлын 20-оод үзүүлэлтийг Байгаль орчны шинжилгээний лабораторид шинжилж байна. Шимт бохирдлын дараах  элементүүдийн олон жилийн судалгааг харуулав.

Зураг10. Усны харуулуудын байршил

Усны хатуулаг чанар. Усны хатуулгаар маш зөөлөн ангилалд - Богд гол, Чигэстэй гол, Буянт гол, Идэр гол /Идэр сум/, Идэр гол/Тосонцэнгэл сум/, зөөлөн ангилалд - Тээл гол, Завхан гол, Хар нуур, Хүнгүй дунд зэрэг ангилалд – Тэс гол голууд багтаж байна.

Зураг 11. Усны хатуулаг (2011-2021 он), мг-экв/л

Завхан аймгийн гадаргын усны эрдэсжилтийг 2011-2021 онуудтай харьцуулав.

Зураг 12. Усны эрдэсжилт (2011-2021 он), мг/л

            Усны эрдэсжилтээр маш бага эрдэсжилттэй ангилалд - Богд гол, Чигэстэй, Буянт гол, бага эрдэсжилттэй ангилалд – Идэр гол,  дунд эрдэсжилттэй ангилалд – Тэс гол, Хүнгүй гол, Завхан гол, Тээл гол, Хар нуур багтаж байна.

Зураг 13. Усны эрдэсжилт (2021 он)

             Голуудын усны рН ихэвчлэн 7.0-8.0 хооронд хэлбэлзэж байна. Манай голуудын усны орчин нь 6.69-7.92 хооронд хэлбэлзэж байна. Иймд сул хүчиллэгэс саармаг орчинтой уснуудад багтаж байна.

Усны цахилгаан дамжуулах чадвараар хамгийн их нь 2017 оны Хүнгүй гол 401µS/cm, хамгийн бага нь 2010 он Богд гол 71µS/cm байна.

Богдын голын усны катионы харьцаа нь Ca++>Mg++>Na++K+, анионы харьцаа нь HCO3>SO4->CI- харьцаатай байгаа нь цэвэр цэнгэг болохыг илтгэж байна.

Чигэстэй голын усны катионы харьцаа нь Ca++> Na++K+> Mg++, анионы харьцаа нь HCO3>SO4->CI-харьцаатай байгаа нь цэвэр цэнгэг болохыг илтгэж байна.

Гадаргын усны бохирдлыг индексийг тооцохдоо аммони, нитрат, нитритын азот, сульфат, фтор, перманганатын исэлдэх чанар, усанд ууссан болон биохимийн хэрэгцээт хүчилтөрөгч зэрэг үзүүлэлтээр тодорхойлж усны чанарын стандартад заагдсан дээрх бодисуудын хүлцэх дээд агууламжтай харьцуулан 0.3-6.0 баллаар тодорхойлох “усны чанарын индекс“-ээр илэрхийлж, доорх зэрэглэлд хуваана.

Хүснэгт4. Усны бохирдлын индексээр чанарыг үнэлэх

 

Бохирдлын индекс

Усны чанар

Зэрэг

Ангилал

≤0.3

I

Маш цэвэр

0.31-0.89

II

Цэвэр

0.90-2.49

III

Бага бохирдолтой

2.50-3.99

IV

Бохирдолтой

4.00-5.99

V

Бохир

6≤

VI

Маш бохир

Хүснэгт5.Гадаргын усны чанарын 2020, 2021 оны үнэлгээ

Усны чанарын үнэлгээ

I

Маш цэвэр

II

Цэвэр

III

Бага бохирдолтой

IV

Бохирдол-той

V

Бохир

VI

Маш бохир

Индекс

≤0.3

0.31-0.89

0.90-2.49

2.50-3.99

4.00-5.99

6≤

2020 он

4

 

 

 

 

 

Усны объект-харуул

Буянт, Тэс, Завхан

Богд гол, Чигэстэй гол, Хүнгүй, Тээл, Хар нуур

 

 

 

 

2021 он

6

7

 

 

 

 

 

Идэр гол,

Тэс гол,

Идэр-Тосон, Завхан гол, Хар нуур

Чигэстэй гол, Богд гол, Буянт гол, Хүнгүй гол,

Тээл гол

 

 

 

 

Усны чанарын индексээр манай аймгийн 8 гол, 1 нуурын ус нь I, II дугаар зэрэгт багтаж байна. Усны бохирдлын индексээр үнэлэхэд 2021 онд  Идэр, Тэс, Завхан голууд болон Хар нуурын ус I-р зэрэг маш цэвэр, Богд, Чигэстэй, Хүнгүй, Буянт , Тээл голуудын нуурын ус II-р зэрэг цэвэр ангилалд тус тус багтаж байна. Буянт голын ус I-р зэргээс II-р зэрэгт шилжсэн байна.

Нийлбэр тунадасны шинжилгээ:  2021 онд нийлбэр тунадасны шинжилгээг 6-10 саруудын хооронд 9 үзүүлэлтээр тодорхойлсон. 2021 оны нийлбэр тунадасны эрдэсжилт, цахилгаан дамжуулах чадвар/EC/-ийн шинжилгээний дүнг урд онуудтай харьцуулан харууллаа.

Хур тунадасны эрдэсжилтийн болон гол бүрэлдэхүүн хэсгүүдийн өөрчлөлт нь тухайн нутаг дэвсгэрт бууж байгаа тунадасны хэмжээтэй урвуу хамааралтай байна. 2021 онд Улиастай сумын нойтон тунадасны шинжилгээг нийт 10 үзүүлэлтээр 6-10 саруудад хийж гүйцэтгэсэн. Эрдэсжилт 33.5-83.6мг/л, хатуулаг 0.24-0.86мг-экв/л, сульфат нь 2.4-7.2мг/л, хлор 1.4-2.5мг/л,  цахилгаан дамжуулах чадвар 50.1-158.4 , рН-ийн хэмжээ 5.79-6.56 сул шүлтлэг ус байна.

Цэвэрлэх байгууламжийн шинжилгээний дүн: Завхан аймагт үйл ажиллагаа явуулж байгаа “Амь-Ус трейд” ХХК-ны цэвэрлэх байгууламжийн үйл ажиллагаанд хяналт тавих зорилгоор хаягдал уснаас сар бүр дээж авч химийн 7 элементээр 84, физикийн 3 үзүүлэлтээр 36 шинжилгээг хийж цэвэрлэгээний түвшинд нь хяналт тавин ажиллав.

Завхан-Цэвэрлэх байгууламжийн гарах, орох нийт 24 сорьцонд  156 химийн шинжилгээнүүдийг тодорхойлов.

‘’Амь-Ус трейд” ХХК-ын цэвэрлэх байгууламжийн цэвэршилтийг 2011-2021 онуудыг  графикаар харуулав.

Зураг 15. Цэвэршилтийн хувь

2021 онд Цэвэршүүлсэн усны цэвэршилтийн хувь нь өмнөх оноос 12.0 хувиар өссөн үзүүлэлттэй байлаа. Цэвэрлэх байгууламжийн цэвэршүүлсэн усыг MNS4943:2018 стандарттай харьцуулахад биохимийн хэрэгцээт хүчилтөрөгч 1-6, 9, 11 саруудад 1.1-5.7 дахин, жинлэгдэгч бодис 4, 6,10 саруудад 1.0-1.9 дахин, нийт азот нь 1-6 саруудад  1.2-2.7 дахин их давсан үзүүлэлттэй байна.

Хөрсний төлөв байдал :

Завхан аймгийн Улиастай сумын хөрсний бохирдлыг хөтөлбөрийн дагуу 3 цэгээс сорьц авч,  агрохими, хүнд металлын хяналт шинжилгээг хийж гүйцэтгэлээ.

Хүнд металлын дүнгээс харахад: Уурын зуух орчмын цайрын болон стронцын агууламж тус тус 1.9 дахин их бохирдолтой байна.

Хөрсний чанарын MNS5850:2019 стандарттай харьцуулан стандартаас давсан үзүүлэлтийг доорхи /Зураг 16,17./-аар харуулав.

Зураг 11. Хөрсөнд дэх цайрын агууламж

Зураг 12. Хөрсөн дэх стронцийн агууламж

Урвалын орчин:

Хөрсний урвалын орчин 6.28-9.12-ийн хооронд байна. Улиастай сумын хөрс нь сул хүчиллэг болон шүлтлэг орчинтой  байна.

Хөрсний ялзмаг:

Ялзмаг нь хөрсний үржил шимийг тодорхойлох үндсэн үзүүлэлт болдог. Хөрсөнд хэдий чинээ их ялзмагтай байна, төдий чинээ ус, агаар, дулаан, физик- химийн шинж чанар нь сайн байна.

            Шинжилгээнд хамрагдсан сорьцнуудын хувьд ялзмагийн агууламжийн хувь нь 0.286-4.784 хооронд  байна. Иймд ялзмаг багатай хөрсөнд орж байна. Мөн чийгийн коэфициент 1.00-1.12%, сульфатын агууламж 82.15-1322.2 мг/кг, фосфорын агууламж 49.16-427.88 мг/кг, нитратын агууламж 10.22-85.47 мг/кг, аммоны агууламж 1.71-27.88 мг/кг байна.

 

 

 БАЙГАЛЬ ОРЧНЫ ШИНЖИЛГЭЭНИЙ ЛАБОРАТОРИ

Холбоотой мэдээний жагсаалт

Гарчиг Үүсгэсэн огноо Шинэчлэгдсэн огноо Хандалт
Агаарын чанарын мэдээ 2024.04.23 2024-04-24 1970-01-01 3
Агаарын чанарын мэдээ 2024.04.22 2024-04-23 1970-01-01 5
Агаарын чанарын мэдээ 2024.04.19 2024-04-22 1970-01-01 3
7 хоногийн тойм мэдээ 24.04.15-21 2024-04-22 1970-01-01 7
10 хоногийн тойм мэдээ 2024.04.11.20 2024-04-22 1970-01-01 6
Агаарын чанарын мэдээ 2024.04.18 2024-04-19 1970-01-01 7
Агаарын чанарын мэдээ 2024.04.09 2024-04-18 1970-01-01 9
Агаарын чанарын мэдээ 2024.04.10 2024-04-18 1970-01-01 7
Агаарын чанарын мэдээ 2024.04.11 2024-04-18 1970-01-01 6
Агаарын чанарын мэдээ 2024.04.12 2024-04-18 1970-01-01 7
Агаарын чанарын мэдээ 2024.04.15 2024-04-18 1970-01-01 7
7 хоногийн тойм мэдээ 2024.04.08-14 2024-04-18 1970-01-01 5
Агаарын чанарын мэдээ 2024.04.16 2024-04-18 1970-01-01 6
Агаарын чанарын мэдээ 2024.04.17 2024-04-18 1970-01-01 6
Агаарын чанарын мэдээ 2024.04.08 2024-04-09 1970-01-01 13
Агаарын чанарын мэдээ 2024.04.05 2024-04-08 1970-01-01 12
7 хоногийн тойм мэдээ 24.04.01-07 2024-04-08 1970-01-01 9
Агаарын чанарын мэдээ 2024.04.04 2024-04-05 1970-01-01 19
Агаарын чанарын мэдээ 2024.04.03 2024-04-04 1970-01-01 26
2024 оны 04 сарын явуул судалгаа 2024-04-04 1970-01-01 32
Агаарын чанарын мэдээ 2024.04.02 2024-04-03 1970-01-01 24
Агаарын чанарын мэдээ 2024.04.01 2024-04-02 1970-01-01 25
Агаарын чанарын мэдээ 2024.03.29 2024-04-01 1970-01-01 26
7 хоногийн тойм мэдээ 24.03.25-31 2024-04-01 1970-01-01 24
10 хоногийн тойм мэдээ 2024.03.21-31 2024-04-01 1970-01-01 25
Цацрагийн түвшний 2024 оны 03 дугаар сарын төлөв 2024-04-01 1970-01-01 26
Агаарын чанарын 2024 оны 03 сарын тойм мэдээ 2024-04-01 1970-01-01 31
Агаарын чанарын мэдээ 2024.03.28 2024-03-29 1970-01-01 33
Агаарын чанарын мэдээ 2024.03.27 2024-03-28 1970-01-01 35
Агаарын чанарын мэдээ 2024.03.26 2024-03-27 1970-01-01 31
Агаарын чанарын мэдээ 2024.03.25 2024-03-26 1970-01-01 27
Агаарын чанарын мэдээ 2024.03.22 2024-03-25 1970-01-01 29
7 хоногийн тойм мэдээ 24.03.18-24 2024-03-25 1970-01-01 37
Агаарын чанарын мэдээ 2024.03.21 2024-03-22 1970-01-01 36
Агаарын чанарын мэдээ 2024.03.20 2024-03-21 1970-01-01 34
10 хоногийн тойм мэдээ 2024.03.11.20 2024-03-21 1970-01-01 38
Агаарын чанарын мэдээ 2024.03.19 2024-03-20 1970-01-01 35
2024 оны 03 сарын явуул судалгаа 2024-03-20 1970-01-01 41
Агаарын чанарын мэдээ 2024.03.18 2024-03-19 1970-01-01 30
Агаарын чанарын мэдээ 2024.03.15 2024-03-18 1970-01-01 28
7 хоногийн тойм мэдээ 24.03.11-17 2024-03-18 1970-01-01 30
Агаарын чанарын мэдээ 2024.03.14 2024-03-15 1970-01-01 32
Агаарын чанарын мэдээ 2024.03.13 2024-03-14 1970-01-01 32
Агаарын чанарын мэдээ 2024.03.12 2024-03-13 1970-01-01 30
Агаарын чанарын мэдээ 2024.03.11 2024-03-12 1970-01-01 34
Цацрагийн түвшний 2024 оны 02 сарын төлөв 2024-03-11 1970-01-01 46
Агаарын чанарын мэдээ 2024.03.07 2024-03-11 1970-01-01 31
10 хоногийн тойм мэдээ 2024.03.01-10 2024-03-11 1970-01-01 35
7 хоногийн тойм мэдээ 24.03.04-10 2024-03-11 1970-01-01 38
Агаарын чанарын мэдээ 2024.03.06 2024-03-07 1970-01-01 31
Агаарын чанарын мэдээ 2024.03.05 2024-03-06 1970-01-01 29
Агаарын чанарын 2024 оны 02 сарын тойм мэдээ 2024-03-06 1970-01-01 30
Агаарын чанарын мэдээ 2024.03.04 2024-03-05 1970-01-01 31
Агаарын чанарын мэдээ 2024.03.01 2024-03-04 1970-01-01 31
7 хоногийн тойм мэдээ 2024.02.26-03.01 2024-03-04 1970-01-01 38
Агаарын чанарын мэдээ 2024.02.29 2024-03-01 1970-01-01 39
10 хоногийн тойм мэдээ 2024.02.21-2024.02.29 2024-03-01 1970-01-01 34
Агаарын чанарын мэдээ 2024.02.28 2024-02-29 1970-01-01 35
Агаарын чанарын мэдээ 02.27 2024-02-28 1970-01-01 33
Агаарын чанарын мэдээ 02.26 2024-02-27 1970-01-01 34
7 хоногийн тойм мэдээ 2024.02.19-02.25 2024-02-26 1970-01-01 47
Агаарын чанарын мэдээ 2024.02.23 2024-02-26 1970-01-01 39
Агаарын чанарын мэдээ 2024.02.22 2024-02-23 1970-01-01 38
Агаарын чанарын мэдээ 2024.02.21 2024-02-22 1970-01-01 40
Агаарын чанарын мэдээ 2024.02.20 2024-02-21 1970-01-01 41
10 хоногийн тойм мэдээ 2024.02.11-20 2024-02-21 1970-01-01 43
Агаарын чанарын мэдээ 2024.02.19 2024-02-20 1970-01-01 39
Агаарын чанарын мэдээ 2024.02.16 2024-02-19 1970-01-01 56
7 хоногийн тойм мэдээ 2024.02.12-18 2024-02-19 1970-01-01 70
Агаарын чанарын мэдээ 2024.02.15 2024-02-16 1970-01-01 42
Агаарын чанарын мэдээ 2024.02.14 2024-02-15 1970-01-01 43
Агаарын чанарын мэдээ 2024.02.13 2024-02-14 1970-01-01 41
Агаарын чанарын мэдээ 2024.02.09 2024-02-13 1970-01-01 48
7 хоногийн тойм мэдээ 2024.02.05-12 2024-02-13 1970-01-01 61
Агаарын чанарын мэдээ 2024.02.08 2024-02-09 1970-01-01 44
Агаарын чанарын мэдээ 2024.02.07 2024-02-08 1970-01-01 47
Цацрагийн түвшний 2024 оны 01 сарын төлөв 2024-02-08 1970-01-01 61
Агаарын чанарын мэдээ 2024.02.06 2024-02-07 1970-01-01 47
2024 оны 02 сарын явуул судалгаа 2024-02-07 1970-01-01 39
Агаарын чанарын мэдээ 2024.02.05 2024-02-06 1970-01-01 39
Агаарын чанарын мэдээ 2024.02.02 2024-02-05 1970-01-01 44
7 хоногийн тойм мэдээ 2024.01.29-02.04 2024-02-05 1970-01-01 46
Агаарын чанарын мэдээ 2024.02.01 2024-02-02 1970-01-01 43
Агаарын чанарын мэдээ 2024.01.31 2024-02-01 1970-01-01 41
10 хоногийн тойм мэдээ 2024.01.21-31 2024-02-01 1970-01-01 49
Агаарын чанарын 2024 оны 01 сарын тойм мэдээ 2024-02-01 1970-01-01 33
Агаарын чанарын мэдээ 2024.01.30 2024-01-31 1970-01-01 47
Агаарын чанарын мэдээ 2024.01.29 2024-01-30 1970-01-01 48
Агаарын чанарын мэдээ 2024.01.26 2024-01-29 1970-01-01 45
7 хоногийн тойм мэдээ 2024.01.22-28 2024-01-29 1970-01-01 43
Цацрагийн түвшний 2023 оны 12 сарын төлөв 2024-01-26 1970-01-01 55
2023 оны агаарын бохирдлын эх үүсвэрийн нэгдсэн тооллогын тайлан 2024-01-26 1970-01-01 39
2023 оны орчны төлөв байдал 2024-01-26 1970-01-01 62
Агаарын чанарын мэдээ 2024.01.25 2024-01-25 1970-01-01 68
2024 оны 01 сарын явуул судалгаа 2024-01-25 1970-01-01 55
2023 оны Агаарын чанарын төлөв 2024-01-25 1970-01-01 51
Улиастай сумын агаарын чанарын мэдээ 2024-01-25 1970-01-01 33
Агаарын чанарын мэдээ 2024.01.05 2024-01-24 1970-01-01 46
7 хоногийн тойм мэдээ 23.12.25-31 2024-01-24 1970-01-01 76
7 хоногийн тойм мэдээ 2024.01.01-07 2024-01-24 1970-01-01 41
Агаарын чанарын мэдээ 2023.01.08 2024-01-24 1970-01-01 41
Агаарын чанарын мэдээ 2024.01.09 2024-01-24 1970-01-01 43
Агаарын чанарын мэдээ 2024.01.10 2024-01-24 1970-01-01 42
Агаарын чанарын мэдээ 2024.01.11 2024-01-24 1970-01-01 66
Агаарын чанарын мэдээ 2024.01.12 2024-01-24 1970-01-01 41
Агаарын чанарын мэдээ 2024.01.15 2024-01-24 1970-01-01 42
7 хоногийн тойм мэдээ 2024.01.08-14 2024-01-24 1970-01-01 37
Агаарын чанарын мэдээ 2024.01.16 2024-01-24 1970-01-01 44
Агаарын чанарын мэдээ 2024.01.17 2024-01-24 1970-01-01 48
Агаарын чанарын мэдээ 2024.01.18 2024-01-24 1970-01-01 37
Агаарын чанарын мэдээ 2024.01.19 2024-01-24 1970-01-01 43
7 хоногийн тойм мэдээ 2024.01.15-21 2024-01-24 1970-01-01 40
Агаарын чанарын мэдээ 2024.01.22 2024-01-24 1970-01-01 29
Агаарын чанарын мэдээ 2024.01.23 2024-01-24 1970-01-01 32
Агаарын чанарын мэдээ 2023.12.28 2024-01-24 1970-01-01 30
Агаарын чанарын 2023 оны 12 сарын тойм мэдээ 2024-01-24 1970-01-01 36
Агаарын чанарын мэдээ 2024.01.02 2024-01-24 1970-01-01 30
Агаарын чанарын мэдээ 2024.01.03 2024-01-24 1970-01-01 29
Агаарын чанарын мэдээ 2024.01.04 2024-01-24 1970-01-01 29
Агаарын чанарын мэдээ 2023.12.27 2023-12-28 1970-01-01 52
Агаарын чанарын мэдээ 2023.12.26 2023-12-27 1970-01-01 44
Агаарын чанарын мэдээ 2023.12.25 2023-12-26 1970-01-01 68
Агаарын чанарын мэдээ 2023.12.22 2023-12-25 1970-01-01 53
7 хоногийн тойм мэдээ 2023.12.18-24 2023-12-25 1970-01-01 54
Агаарын чанарын мэдээ 2023.12.21 2023-12-22 1970-01-01 59
Агаарын чанарын мэдээ 2023.12.20 2023-12-21 1970-01-01 59
10 хоногийн тойм мэдээ 2023.12.11-20 2023-12-21 1970-01-01 72
